<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista ISTMO &#187; En Corto</title>
	<atom:link href="http://istmo.mx/seccion/en_corto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istmo.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>«No te hagas pato» y «ponte trucha». Expresiones de la fauna</title>
		<link>http://istmo.mx/2011/03/%c2%abno-te-hagas-pato%c2%bb-y-%c2%abponte-trucha%c2%bb-expresiones-de-la-fauna/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2011/03/%c2%abno-te-hagas-pato%c2%bb-y-%c2%abponte-trucha%c2%bb-expresiones-de-la-fauna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[312]]></category>
		<category><![CDATA[RAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=58634</guid>
		<description><![CDATA[¡Cuántas palabras compuestas, frases onomatopéyicas, acepciones y otras voces, que alguna vez escuchamos «por ahí» hacen referencia a nuestros colegas de la naturaleza. Esta vorágine de experimentos lingüísticos, entre ellos varios ilustres mexicanismos, avivan la elocuencia. Si alguien te dice &#8230; <a href="http://istmo.mx/2011/03/%c2%abno-te-hagas-pato%c2%bb-y-%c2%abponte-trucha%c2%bb-expresiones-de-la-fauna/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2011/02/Encortoelbuendecir.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-58588" style="margin: 5px;" title="Encortoelbuendecir" src="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2011/02/Encortoelbuendecir.jpg" alt="" width="205" height="222" /></a>¡Cuántas palabras compuestas, frases onomatopéyicas, acepciones y otras voces, que alguna vez escuchamos «por ahí» hacen referencia a nuestros colegas de la naturaleza. Esta vorágine de experimentos lingüísticos, entre ellos varios ilustres mexicanismos, avivan la elocuencia.</p>
<p>Si alguien te dice que te «pongas trucha» no desea otra cosa que te «pongas listo» o «seas atento». Según la Real Academia Española esta expresión se entiende como «abrir los ojos» y «ser listo, sagaz». De igual manera, lo de «hacerse pato» se refiere a «fingir ignorancia» o «hacerse el desentendido». Cuando estos animales buscan alimento sumergen su cabeza en aguas profundas. Así, alguien que disimula incomprensión, bajará la cabeza o evadirá la mirada de su interlocutor.</p>
<p>Si eres víbora, estás feliz como una lombriz, trabajas como hormiga, eres astuta como una zorra, te quedaste como el perro de las dos tortas, te lo dijo un pajarito o como al guajolote… te llegó tu Nochebuena, eso ya es otra historia.</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=58634&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2011/03/%c2%abno-te-hagas-pato%c2%bb-y-%c2%abponte-trucha%c2%bb-expresiones-de-la-fauna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caperucita Roja se la comen por «tontita»</title>
		<link>http://istmo.mx/2011/03/caperucita-roja-se-la-comen-por-%c2%abtontita%c2%bb/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2011/03/caperucita-roja-se-la-comen-por-%c2%abtontita%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[312]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=58638</guid>
		<description><![CDATA[A los niños de ahora les mueve poco el sentimentalismo; esperan, sobre todo, coherencia y sensatez, algo que los cuentos clásicos no siempre tienen, por más que hayan hecho disfrutar a muchas generaciones. Los niños de este siglo XXI reaccionan &#8230; <a href="http://istmo.mx/2011/03/caperucita-roja-se-la-comen-por-%c2%abtontita%c2%bb/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2011/02/Encortoanecdotacaperusita.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-58581" style="margin: 5px;" title="Encortoanecdotacaperusita" src="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2011/02/Encortoanecdotacaperusita.jpg" alt="" width="205" height="136" /></a>A los niños de ahora les mueve poco el sentimentalismo; esperan, sobre todo, coherencia y sensatez, algo que los cuentos clásicos no siempre tienen, por más que hayan hecho disfrutar a muchas generaciones.</p>
<p>Los niños de este siglo XXI reaccionan de forma distinta cuando escuchan la narración del viejo cuento de Caperucita Roja o lo presencian en el guiñol. Piensan que la familia no era nada ejemplar. Una madre que tiene a la suya, con tantos años, viviendo a leguas de su casa es, para empezar, una mujer poco cariñosa; además permite que su hija se adentre sola en el bosque, por lo que también es egoísta y poco responsable. De haber tenido algo más de sentido común, habría acompañado a su hija en tan larga y arriesgada travesía.</p>
<p>El lobo feroz hace lo propio. Recibe la información, se adelanta a Caperucita, se come a la abuela que vive sola porque su hija no quiere tenerla en casa y se mete en la cama para esperar a esa tontita que le ha dado todas las pistas.</p>
<p>Llega Caperucita, no reconoce a su abuela y se cree el disfraz del lobo, lo que demuestra lo tonta que era la niña y lo poco que visitaba a su abuelita. Por eso cuando el lobo se zampa a Caperucita, los niños aplauden a tal punto, que los guiñoles suelen eliminar del cuento la figura del cazador que la salva.</p>
<p><em>fluvium.org/textos/etica/eti747.htm</em></p>
<p>06/XII/10</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=58638&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2011/03/caperucita-roja-se-la-comen-por-%c2%abtontita%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Mayúscula o minúscula? No siempre existió la opción</title>
		<link>http://istmo.mx/2011/02/%c2%bfmayuscula-o-minuscula-no-siempre-existio-la-opcion/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2011/02/%c2%bfmayuscula-o-minuscula-no-siempre-existio-la-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 01:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=58636</guid>
		<description><![CDATA[La duda que nos asalta con frecuencia sobre el uso de las letras mayúsculas y minúsculas no existía hace algunos siglos. La letra minúscula es un invento «moderno». En el periodo clásico romano todos los escritos utilizaban letras mayúsculas con &#8230; <a href="http://istmo.mx/2011/02/%c2%bfmayuscula-o-minuscula-no-siempre-existio-la-opcion/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2011/02/EncortoAnecdota1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-58583" style="margin: 5px;" title="EncortoAnecdota1" src="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2011/02/EncortoAnecdota1.jpg" alt="" width="205" height="290" /></a>La duda que nos asalta con frecuencia sobre el uso de las letras mayúsculas y minúsculas no existía hace algunos siglos.</p>
<p>La letra minúscula es un invento «moderno». En el periodo clásico romano todos los escritos utilizaban letras <em>mayúsculas</em> con un diseño perfectamente simétrico, que correspondía a la geometría euclidiana.</p>
<p>Así se mantuvo por siglos, hasta que Carlo Magno invitó a Ealhwine –estudioso y poeta inglés– a formar parte de su corte. Ealhwine gozó del periodo de bonanza conocido como Renacimiento germánico o carolingio y tuvo acceso a manuscritos de mejor calidad e instrumentos de escritura más avanzados. Desarrolló la «minúscula carolingia», un tipo de letra más pequeña y redondeada que permitía escribir de la manera que hoy llamamos cursiva minúscula.</p>
<p>En el siglo XV, renacentistas italianos que buscaban revivir el esplendor de la edad clásica y desarrollar una tipografía para su república, difundieron por toda Europa la minúscula carolingia y la denominaron <em>lettera antica</em>, pensando que era la cursiva romana.<br />
A partir de este momento se utilizaron las mayúsculas para marcar el inicio de un párrafo y las minúsculas para el texto en general.</p>
<p><em>anfrix.com </em></p>
<p>06/XII/10</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=58636&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2011/02/%c2%bfmayuscula-o-minuscula-no-siempre-existio-la-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La curiosa historia del fondo de pantalla de Windows. Un incidente afortunado</title>
		<link>http://istmo.mx/2010/09/la-curiosa-historia-del-fondo-de-pantalla-de-windows-un-incidente-afortunado/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2010/09/la-curiosa-historia-del-fondo-de-pantalla-de-windows-un-incidente-afortunado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=58020</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no recuerda la famosa imagen de fondo de Windows XP? Nos sorprendería saber la verdadera historia de esta imagen, una fotografía conocida en todo el mundo gracias al sistema operativo. El autor es Charles O´Rear, quien ha trabajado durante &#8230; <a href="http://istmo.mx/2010/09/la-curiosa-historia-del-fondo-de-pantalla-de-windows-un-incidente-afortunado/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2010/09/Anécdota_windows1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-58144" style="margin: 5px;" title="Anécdota_windows" src="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2010/09/Anécdota_windows1-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>¿Quién no recuerda la famosa imagen de fondo de Windows XP? Nos sorprendería saber la verdadera historia de esta imagen, una fotografía conocida en todo el mundo gracias al sistema operativo.</p>
<p>El autor es Charles O´Rear, quien ha trabajado durante décadas para publicaciones como <em>National Geographic</em>, donde se aprecia la calidad de su trabajo.</p>
<p>La imagen que daba la bienvenida a Windows, titulada <em>Bliss </em>(gozo o felicidad) fue realizada por O´Rear en 1995 y tomó como objetivo una suave colina del Valle de Napa. Por suerte, la colina que muestra ese precioso continuo de hierba verde se encontraba en plenitud gracias a un pequeño desastre. Esas colinas suelen estar cubiertas de vides, pero en la primera mitad de los años noventa, una plaga de filoxera obligó a eliminar gran parte de las cepas. El paisaje cambió temporalmente por un plantío de hierba. Esa situación fue una bendición para O´Rear, que tomó la fotografía un día en que circulaba por una carretera cercana. Hoy, pasada la crisis en los viñedos del Valle de Napa, el idílico paisaje ofrece un aspecto muy diferente.</p>
<p><em>alpoma.net</em></p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=58020&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2010/09/la-curiosa-historia-del-fondo-de-pantalla-de-windows-un-incidente-afortunado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palabras que no has de entender… El malinchismo</title>
		<link>http://istmo.mx/2010/09/palabras-que-no-has-de-entender-el-malinchismo/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2010/09/palabras-que-no-has-de-entender-el-malinchismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[310]]></category>
		<category><![CDATA[Malinche]]></category>
		<category><![CDATA[malinchismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=58016</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de malinchismo, todos pensamos en ese «apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio», como dice el diccionario y de paso achacamos a la Malinche una suerte de acusación por «traidora»… Pero el origen de la palabra &#8230; <a href="http://istmo.mx/2010/09/palabras-que-no-has-de-entender-el-malinchismo/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hablamos de malinchismo, todos pensamos en ese «apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio», como dice el diccionario y de paso achacamos a la Malinche una suerte de acusación por «traidora»… Pero el origen de la palabra es otro. El término surgió a partir del apodo de doña Marina (Malinalli Tenépatl o Malintzin), amante de Hernán Cortés. Cuando él la recibió como tributo de guerra, los indígenas lo nombraron «Malinche» o «el dueño de Malinalli». Si nos remitimos a la historia, ese apego a lo extranjero provendría de Cortés y no de la  Malintzin (Crespo, 2007).</p>
<p>Al morir su padre, la joven «traidora» fue vendida y dada por muerta para traspasar su herencia al hijo del segundo matrimonio de su madre. Malinalli fue a parar a Tabasco y, finalmente, a manos de Cortés.</p>
<p>Con información del libro<em> Contra la historia oficial </em></p>
<p>de José Antonio Crespo</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=58016&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2010/09/palabras-que-no-has-de-entender-el-malinchismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imperfección: respetar lo divino. Un tributo a través del arte</title>
		<link>http://istmo.mx/2010/09/imperfeccion-respetar-lo-divino-un-tributo-a-traves-del-arte/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2010/09/imperfeccion-respetar-lo-divino-un-tributo-a-traves-del-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=58018</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace siglos, los árabes han maravillado a la humanidad con la pulcritud y perfección de sus mosaicos. Figuras con vibrantes colores y precisión en sus diseños, visualmente hipnóticas por su impactante belleza. La historia detrás de tales mosaicos es &#8230; <a href="http://istmo.mx/2010/09/imperfeccion-respetar-lo-divino-un-tributo-a-traves-del-arte/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace siglos, los árabes han maravillado a la humanidad con la pulcritud y perfección de sus mosaicos. Figuras con vibrantes colores y precisión en sus diseños, visualmente hipnóticas por su impactante belleza. La historia detrás de tales mosaicos es poco conocida: debido a que la religión musulmana prohíbe la representación de seres vivos, los artistas tuvieron que buscar otras alternativas.</p>
<p>Los mosaicos árabes son el paradigma de una ciencia medieval extremadamente avanzada y sofisticada, pero debían encontrarse imperfectos, pues la perfección absoluta podía «hacer enojar a Dios». De esa forma, los fabricantes de alfombras y arquitectos cometían conscientemente una falta en sus diseños.</p>
<p>Este mismo comportamiento puede observarse en otras culturas orientales. Nikko (imagen de arriba) es un centro religioso de Japón construido hace 350 años. El esplendor arquitectónico y escultórico del santuario demuestra la importancia de los patrones simétricos de la cultura japonesa. La portada del recinto interior del templo o «Puerta del Sol Resplandeciente» luce, en una de sus columnas, una falta consciente que rompe con el esquema simétrico.</p>
<p>El texto clásico japonés del siglo XIV, <em>Ensayos sobre la ociosidad</em>, articula el genio representado en el corazón de la portada del Nikko: «En todo es indeseable la uniformidad. Dejar algo incompleto lo hace interesante y le da a uno la sensación de que hay sitio para el crecimiento…».</p>
<p>Con información de <em>Simetría</em> de Marcus du Sautoy</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=58018&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2010/09/imperfeccion-respetar-lo-divino-un-tributo-a-traves-del-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar sin perder el placer de la ducha</title>
		<link>http://istmo.mx/2010/09/ahorrar-sin-perder-el-placer-de-la-ducha/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2010/09/ahorrar-sin-perder-el-placer-de-la-ducha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=58012</guid>
		<description><![CDATA[El inglés Paul Priestman creó un dispositivo para incentivar a la población –sin que se convierta en una molestia– a consumir menos agua. El dispositivo, bautizado Waterpebble (que en español sería similar a «piedra de agua»), se coloca en el piso &#8230; <a href="http://istmo.mx/2010/09/ahorrar-sin-perder-el-placer-de-la-ducha/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2010/09/waterpebble-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-58132" style="margin: 5px;" title="waterpebble (1)" src="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2010/09/waterpebble-1.jpg" alt="" width="140" height="106" /></a>El inglés Paul Priestman creó un dispositivo para incentivar a la población –sin que se convierta en una molestia– a consumir menos agua.</p>
<p>El dispositivo, bautizado <em>Waterpebble </em><em>(</em>que en español sería similar a «piedra de agua»), se coloca en el piso de la regadera para que registre la cantidad de agua utilizada.</p>
<p>Después de una serie de duchas, el aparato calcula la cantidad promedio de agua que usa la persona que se baña y le informa a través de un sistema de luces parecido a un semáforo, cuándo es hora de cerrar el grifo. Cada vez que la persona se da un baño, el tiempo para finalizar la ducha se reduce unos pocos segundos. La señal roja da a entender que llegó el momento de terminar.</p>
<p>Según Priestman, como el aparato se limita a emitir una luz, sin producir ningún sonido molesto, ayuda a la gente a pensar en el ahorro de forma amable.</p>
<p><em>bbc.co.uk </em></p>
<p>21/V/10</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=58012&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2010/09/ahorrar-sin-perder-el-placer-de-la-ducha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camarero-robot sorprende comensales. Ingenio japonés en Bangkok</title>
		<link>http://istmo.mx/2010/09/camarero-robot-sorprende-comensales-ingenio-japones-en-bangkok/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2010/09/camarero-robot-sorprende-comensales-ingenio-japones-en-bangkok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=58014</guid>
		<description><![CDATA[«Hajime» –un nuevo restaurante de comida japonesa en Bangkok, Tailandia– asombra a la clientela con los primeros «camareros-robot» del mundo. Vestidos de guerrero samurai y con una pantalla que simula sus ojos, estos inusuales meseros sirven los platillos con precisión. &#8230; <a href="http://istmo.mx/2010/09/camarero-robot-sorprende-comensales-ingenio-japones-en-bangkok/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2010/09/Camarero-robot-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-58129" style="margin: 5px;" title="Camarero robot 2" src="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2010/09/Camarero-robot-2.jpg" alt="" width="287" height="204" /></a>«Hajime» –un nuevo restaurante de comida japonesa en Bangkok, Tailandia– asombra a la clientela con los primeros «camareros-robot» del mundo. Vestidos de guerrero samurai y con una pantalla que simula sus ojos, estos inusuales meseros sirven los platillos con precisión.</p>
<p>Thanapant, dueña del restaurante, adquirió en Japón cuatro de estos magníficos «ayudantes» y pagó alrededor de 185 mil dólares. Confiesa que, gracias a la popularidad del invento, confía en recuperar su inversión en menos de dos años.</p>
<p>Los «camareros-robot» sirven comida, recogen los platos de los comensales y bailan para ellos. Cuando se reproduce música<em> pop</em>, los robots dejan a un lado sus actividades y mueven sus brazos a ritmo mientras su público los ovaciona.</p>
<p>Aunque son prácticamente perfectos, estos robots aún tienen una gran falla: recoger los platos. Su dispositivo óptico no es lo suficientemente avanzado y, en ocasiones, retiran los platos de los comensales sin que éstos hayan terminado, lo que ha generado un par de quejas en la gerencia.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>www.eitb.com</em></p>
<p>01/07/10</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=58014&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2010/09/camarero-robot-sorprende-comensales-ingenio-japones-en-bangkok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De barbarismos a lenguaje 2.0.</title>
		<link>http://istmo.mx/2010/07/de-barbarismos-a-lenguaje-2-0/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2010/07/de-barbarismos-a-lenguaje-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreamorenoherrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[310]]></category>
		<category><![CDATA[twittionary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=57908</guid>
		<description><![CDATA[Un glosario cibernético Internet modificó la forma de comunicarnos. De esta manera «encriptamos» información que queremos cifrar o descifrar; se «quotean» las frases de algún personaje importante; «forwardeamos» un correo electrónico, «customizamos» una herramienta de la computadora para adaptarla a &#8230; <a href="http://istmo.mx/2010/07/de-barbarismos-a-lenguaje-2-0/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2010/07/encorto-2.0..jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-57909" title="encorto 2.0." src="http://istmo.mx/revista/wp-content/uploads/2010/07/encorto-2.0..jpg" alt="" width="70" height="70" /></a>Un glosario cibernético</strong></p>
<p>Internet modificó la forma de comunicarnos. De esta manera «encriptamos» información que queremos cifrar o descifrar; se «quotean» las frases de algún personaje importante; «forwardeamos» un correo electrónico, «customizamos» una<strong> </strong>herramienta de la computadora para adaptarla a nuestras preferencias y «quemamos» un CD.</p>
<p>Facebook y Twitter son un detonante de la jerga 2.0. Millones de usuarios «postean» en los muros de sus contactos; «tuitean», ya sea desde sus computadoras o un dispositivo móvil, y en 140 caracteres opinan sobre diversos temas para retroalimentar a sus «followers».</p>
<p>Algunos símbolos también sufrieron una evolución en su significado. Así, anteponiendo la «@» al nombre de nuestro contacto, lograremos difundir mensajes a personas específicas. Y con el hashtag «#» agruparemos mensajes que hablen de un mismo tema para facilitar la búsqueda de información.</p>
<p>Los iniciados en el fenómeno del «microblogging» pueden resolver sus dudas de lenguaje en <a href="http://twittonary.com/">twittonary.com</a>.</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=57908&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2010/07/de-barbarismos-a-lenguaje-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer «café costura» de París</title>
		<link>http://istmo.mx/2010/07/el-primer-%c2%abcafe-costura%c2%bb-de-paris/</link>
		<comments>http://istmo.mx/2010/07/el-primer-%c2%abcafe-costura%c2%bb-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Corto]]></category>
		<category><![CDATA[310]]></category>
		<category><![CDATA[costura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istmo.mx/?p=57900</guid>
		<description><![CDATA[Hacerlo uno mismo es más chic La idea surgió de dos amigas, una suiza y otra austríaca, que sintieron que en el país de la alta costura faltaba algo básico… Sweat Shop es el primer café costura en París. En &#8230; <a href="http://istmo.mx/2010/07/el-primer-%c2%abcafe-costura%c2%bb-de-paris/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hacerlo uno mismo es más </strong><em><strong>chic</strong></em></p>
<p>La idea surgió de dos amigas, una suiza y otra austríaca, que sintieron que en el país de la alta costura faltaba algo básico…</p>
<p>Sweat Shop es el primer café costura en París. En un barrio de moda de la ciudad y abre sus puertas a estudiantes y a cualquier interesado en alquilar máquinas de coser o tomar cursos de costura mientras disfruta de una buena taza de café.</p>
<p>«La idea es estimular al parisino a ser su propio creador, dejar de comprar ropa y hacerla él mismo». Reparar una prenda es más caro que comprar una nueva, por eso hay tantas tiendas de ropa en la ciudad.</p>
<p>Desde que el café abrió ha sido muy concurrido por una vasta clientela. Las propietarias aseguran que la crisis económica motivó a las personas a reparar y confeccionar su propia ropa, aunque algunas sólo buscan pasar un buen momento.</p>
<p style="text-align: right;"><em>bbc.co.uk</em></p>
<p style="text-align: right;">10/V/10</p>
<img src="http://istmo.mx/revista/?ak_action=api_record_view&id=57900&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istmo.mx/2010/07/el-primer-%c2%abcafe-costura%c2%bb-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

